Analysis per Kg (on 100% dry matter basis) |
||||||
Vit A | ۴۰,۰۰۰ | IU | Dry matter(min) | ۸۹ | % | |
Vit D3 | ۳,۵۰۰ | IU | Metabolizable energy | ۳,۱۰۰ | % | |
Vit E | ۷۵ | IU | Raw fat | ۳ | % | |
Vit C | ۶۰۰ | mg | Raw protein | ۱۸-۱۹ | % | |
Vit K | ۳ | mg | Raw fiber (max) | ۴.۶ | % | |
Vit H2 | ۰.۲ | mg | Ca (min) | ۰.۷۲ | % | |
Vit B1 | ۱۰ | mg | P (min) | ۰.۴۴ | % | |
Vit B2 | ۱۰ | mg | Moisture (max) | ۱۱ | % | |
Pantothenic acid | ۲۵ | mg | Nacl (max) | ۰.۳ | % | |
Niacin | ۳۰ | mg | Mn | ۶۰ | mg | |
Folic acid | ۱ | mg | Fe | ۷۵ | mg | |
Vit B6 | ۵ | mg | Zn | ۶۰ | mg | |
Vit B12 | ۰.۰۸ | mg | Cu | ۱۰ | mg | |
Se | ۰.۳ | mg | ||||
Co | ۰.۱ | mg | ||||
I | ۰.۶ | mg |
Reviews
There are no reviews yet.