“آنالیز شیمیایی کنسانتره شیری کم تولید در 100 درصد ماده خشک (کابیله)“ | ||
ماده خشک | 1 ± 89 | درصد در هر کیلو گرم |
انرژی خالص شیردهی (NEL) | 0/1 ± 1/75 | مگاکالری در کیلوگرم |
پروتئین خام | 0/5 ± 15 | درصد |
NDF | 1 ± 17 | درصد |
NFC | 2 ± 51 | درصد |
چربی خام | 0/2 ± 3/5 | درصد |
کلسیم | 0/1 ± 1/3 | درصد |
فسفر | 0/1 ± 0/5 | درصد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.