پیش دان
آنالیز خوراک آماده جوجه گوشتی (پیش دان) |
||
انرژی قابل سوخت و ساز* ) (Kcal/Kg | 2920 | |
پروتئین خام (%) | 21 | |
متیونین قابل هضم (%) | 0/05 | |
متیونین+سیستئین قابل هضم (%) | 0/79 | |
لیزین قابل هضم (%) | 1/11 | |
ترئونین قابل هضم (%) | 0/71 | |
کلسیم (%) | 0/09 | |
فسفر قابل دسترس* (%) | 0/44 | |
سدیم (%) | 0/14 | |
اسید لینولئیک (%) | 1/97 | |
فیبر خام (%) | 3/68 | |
چربی خام (%) | 2/54 |
*میزان انرژی و فسفر آزاد شده توسط آنزیم فیتاز در نظر گرفته شده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.