میان دان
آنالیز خوراک آماده جوجه گوشتی (میان دان) |
||
انرژی قابل سوخت و ساز* ) (Kcal/Kg | 2950 | |
پروتئین خام (%) | 19 | |
متیونین قابل هضم (%) | 0/46 | |
متیونین+سیستئین قابل هضم (%) | 0/74 | |
لیزین قابل هضم (%) | 1/06 | |
ترئونین قابل هضم (%) | 0/67 | |
کلسیم (%) | 0/83 | |
فسفر قابل دسترس* (%) | 0/41 | |
سدیم (%) | 0/13 | |
اسید لینولئیک (%) | 2 | |
فیبر خام (%) | 3/66 | |
چربی خام (%) | 2/6 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.