دان ویژه سوپراستارتر
آنالیز خوراک آماده سوپراستارتر |
||
انرژی قابل سوخت و ساز* ) (Kcal/Kg | 2900 | |
پروتئین خام (%) | 22 | |
متیونین قابل هضم (%) | 0/51 | |
متیونین+سیستئین قابل هضم (%) | 0/81 | |
لیزین قابل هضم (%) | 1/17 | |
ترئونین قابل هضم (%) | 0/75 | |
کلسیم (%) | 0/94 | |
فسفر قابل دسترس* (%) | 0/46 | |
سدیم (%) | 0/14 | |
اسید لینولئیک (%) | 2 | |
فیبر خام (%) | 3/78 | |
چربی خام (%) | 2/45 |
*میزان انرژی و فسفر آزاد شده توسط آنزیم فیتاز در نظر گرفته شده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.